Salón de la Fama
BUNDESLIGA HF

Versión 0
0.V
BAYERN MÜNCHEN "Campeón de Bundesliga HF"
(Xt3mpo, Ramiro, Milo, DaFelipe, GiovaB4n, Enzodawinner, Sloop)

Versión 1
1.V
BORUSSIA DORTMUND "Campeón de Bundesliga HF"
Presidente: Nolcompablo
Capitán: X.x.Koki.x.X
(dani0513, -Juannmss, brayanesnei, ,MarioGotze, er-fertito-b44n, .?@=sonic=@?., .:nato.:.12, LGuarin)

MUNDIAL FIFA WORLD CUP HF

Versión 1
1.V
Proximamente
PREMIOS FIFA HF

| MURO DE LA FAMA | ||||||||||||||
| VERSIÓN | BALÓN DE ORO | CAPITÁN DE ORO | BOTÍN DE ORO | A.D.I.D.A.S. | THE SOUL | EL MURO | WIZARD | EXCALIBUR | BERSERKER | |||||
| 0.V | Njvzl (AS Roma) | Ronald Vargas (Adidas PES) | Xt3mp0 (Bayern München) | Baniado (Adidas PES) | Abel (Adidas PES) |
Joshmel (Adidas PES) | Kamilo (Borussia Dortmund) | Ibrahimovic (AS Roma) | Hendry (Adidas PES) | |||||
| 1.V | DaFelipe (Bayern München) | x.X.Koki.X.x (Borussia Dortmund) | Dani0513 (Borussia Dortmund) | Juannmss (Borussia Dortmund) | xXMagoXx (AS Roma) | CabezadeAcero (Bayern München) | Smuker (Adidas PES) | Yaa400 (AS Roma) | GK-Buffon... (Liverpool F.C.) |
|||||
| LUGAR | PATROCINADOR | CLUB | PROMEDIO |
| 1 | NolconPablo | Borussia Dortmund | $70 |
| 2 | Jake1227 | Liverpool F.C. | $50 |
| 3 | Oswil | Paris Saint Germain | $20 |
| JUGADORES DESTACADOS | |||
| NOMBRE | POSICIÓN | CLUB | PRECIO |
| Angel | Guardameta | Adidas PES | N/A |
| Rakim | Banda Ofensiva | AS Roma | $10 |
| Dani | Delantero | Borussia Dortmund | $60 |
| Kadook | Central Ofensivo | Adidas PES | N/A |
| Ronald Vargas | Central Defensivo | Liverpool F.C. | $10 |
| Baniado | Guardameta | AS Roma | $20 |
| GK-Buffon | Guardameta Ofensivo | Liverpool F.C. | $90 |
| Njvzl | Delantero | Tottenham Hotspur | $10 |


