UEFA CHAMPIONS LEAGUE HF

CALENDARIO
| EQUIPACIÓN@FIFA | A | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Heineken F.C. | VS | Bayern München | ||
| Bayern München | VS | Heineken F.C. |
| EQUIPACIÓN@FIFA | B | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Toulouse F.C. | VS | Tottenham Hotspur | ||
| Tottenham Hotspur | VS | Toulouse F.C. |
| EQUIPACIÓN@FIFA | C | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Adidas PES | 11 | VS | 8 | Liverpool F.C. |
| Liverpool F.C. | VS | Adidas PES |
| EQUIPACIÓN@FIFA | D | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Paris St Germain | 4 | VS | 4 | AS Roma |
| AS Roma | VS | Paris St Germain |
| EQUIPACIÓN@FIFA | SEMIFINAL | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Ganador A | VS | Ganador C |
| EQUIPACIÓN@FIFA | SEMIFINAL | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Ganador B | VS | Ganador D |
| EQUIPACIÓN@FIFA | 3°PUESTO | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Perdedor Semifinal | VS | Perdedor semifinal |
| EQUIPACIÓN@FIFA | FINAL | EQUIPACIÓN@FIFA | ||
| Ganador Semifinal | VS | Ganador Semifinal |
| CAMPEÓN |
| Ganador Final |